Pickit 3D

제품 소개
· 중대형 부품 또는 표면
· 최소 50x50x10 mm 크기의 물체부터 피킹 가능
· 최고의 성능
제품 특징
· 저렴한 가격대에 다양한 응용에 사용 가능한 시스템
제품 사양
3D 측정 방법 | 적외선 구조광 |
3D 이미지 획득 시간 | 300ms |
3D 카메라 해상도(픽셀) | 640x480 |
3D 카메라 정밀도(mm)* | 1.0 - 3.0mm |
3D 카메라 정확도(%) | < 1.2% |
3D 카메라 정확도(mm)** | 4 - 18mm |
추정 피킹 정확도*** | 1.5 - 2 x 3D 카메라 정확도 |
3D 카메라 무게 | 1030g |
PC에 3D 카메라 연결 | M12–8 (USB) – USB3 |
로봇에 PC 연결 | 이더넷을 통한 TCP/IP |
* 카메라로부터 거리가 멀어지면 3D 카메라 정밀도가 낮아집니다.
** FOV가 커지면 3D 카메라 정확도가 낮아집니다.
*** 실제 생산 환경에서의 평균 정확도